| Product Code | Product Name | RO AMC (INR) |
|---|---|---|
| 111001 | KENT GRAND + MINERAL RO | 2000 |
| 111002 | KENT PEARL MINERAL RO | 2000 |
| 111003 | KENT EXCELL+ MINERAL RO | 2500 |
| 111004 | KENT PRIDE | 2000 |
| 111005 | KENT SUPER PLUS | 2000 |
| 111006 | KENT SUPREME MINERAL RO | 2000 |
| 111007 | KENT GRAND MINERAL RO | 2000 |
| 111008 | KENT ELITE | 4000 |
| 111009 | KENT ELITE-II MINERAL RO | 6000 |
| 111010 | WATER PURIFIER DISPENSER PERK | 7500 |
| 111011 | KENT SUPER STAR MINERAL RO | 2000 |
| 111012 | KENT ULTRA | 950 |
| 111013 | KENT MAXX | 950 |
| 111017 | KENT GOLD SMART | 675 |
| 111028 | KENT PRIME MINERAL RO | 2000 |
| 111029 | KENT GEM MRO | 2500 |
| 111030 | KENT PRIME TC MINERAL RO | 2000 |
| 111032 | KENT ACE MINERAL RO | 2000 |
| 111033 | KENT WONDER MINERAL RO | 2000 |
| 111034 | KENT STERLING MINERAL RO | 2500 |
| 111035 | KENT ELITE-II (RO+UV) | 6000 |
| 111036 | KENT ACE PLUS MINERAL RO | 2000 |
| 111037 | KENT SUPERB MINERAL RO | 3000 |
| 111038 | KENT PRISTINE MINERAL RO | 2000 |
| 111040 | KENT WONDER PLUS MINERAL RO | 2000 |
| 111042 | KENT ULTRA STORAGE UV PURIFIER | 950 |
| 111045 | KENT GEM MRO NE | 2500 |
| 111046 | KENT EXCELL MINERAL RO | 2500 |
| 111048 | KENT EXCELL MINERAL RO | 2500 |
| 111051 | KENT ELITE II (RO+UV) FOR DISP | 6000 |
| 111052 | KENT EXCELL ACE RO+UF | 2500 |
| 111053 | KENT STERLING+ MINERAL RO | 2500 |
| 111055 | KENT QNET ALKALINE WATER PURIF | 3000 |
| 111059 | KENT WONDER STAR MINERAL RO | 3000 |
| 111060 | KENT MAX | 950 |
| 111061 | KENT GRAND+ PAYAWAY MINERAL RO | 2000 |
| 111065 | KENT PRIME PLUS MINERAL RO | 3000 |
| 111066 | KENT PRIDE MINERAL RO | 2000 |
| 111067 | KENT PRIDE PLUS MINERAL RO | 2000 |
| 111068 | KENT SUPREME + MINERAL RO | 2000 |
| 111070 | KENT GRAND STAR MINERAL RO | 3000 |
| 111074 | KENT EXCELL+ RO WITH STAND | 2500 |
| 111075 | KENT GRAND PLUS NEW MINERAL RO | 2000 |
| 111076 | KENT GRAND NEW MINERAL RO | 2000 |
| 111077 | KENT STERLING UV PURIFIER | 950 |
| 111078 | KENT ELITE PLUS | 4000 |
| 111079 | KENT ELITE 2 PLUS | 6000 |
| 111080 | KENT SUPERB STAR | 3000 |
| 111081 | KENT ACE STAR | 3000 |
| 111082 | KENT PRISTINE PLUS | 2000 |
| 111084 | KENT ACE PLUS MINERAL RO NEW | 2000 |
| 111085 | KENT SUPER STAR ALKALINE | 2000 |
| 111086 | KENT MAXX STAR | 950 |
| 111087 | KENT PRIDE TC MRO | 2000 |
| 111088 | KENT ULTRA STAR UV PURIFIER | 950 |
| 111097 | KENT ELEGANT MINERAL RO | 2000 |
| 111098 | KENT PEARL ZWW MRO | 2000 |
| 111099 | KENT GRAND PLUS ZWW MRO | 2000 |
| 111100 | KENT PRIME PLUS ZWW MRO | 3000 |
| 111101 | KENT GRAND STAR ZWW MRO | 3000 |
| 111103 | KENT ELEGANT+ ZWW MRO | 2000 |
| 111105 | KENT ACE LITE 2020 | 2000 |
| 111106 | KENT ACE 2020 | 2000 |
| 111107 | KENT ACE PLUS ZWW 2020 | 2000 |
| 111108 | KENT ACE ALKALINE ZWW 2020 | 2000 |
| 111109 | KENT ACE STAR ZWW 2020 | 3000 |
| 111110 | KENT SUPREME LITE 2020 | 2000 |
| 111111 | KENT SUPREME 2020 | 2000 |
| 111112 | KENT SUPREME PLUS ZWW 2020 | 2000 |
| 111113 | KENT SUPREME ALKALINE ZWW 2020 | 2000 |
| 111114 | KENT EXCELL RO+UF MRO | 2500 |
| 111116 | KENT SUPERB ALKALINE | 3000 |
| 111118 | KENT PEARL STAR ZWW MRO | 3000 |
| 111119 | KENT GRAND 2021 | 2000 |
| 111120 | KENT ELEGANT LITE 2021 | 2000 |
| 111121 | KENT CRYSTAL PLUS ZWW 2021 | 2000 |
| 111122 | KENT CRYSTAL ALKALINE ZWW 2021 | 2000 |
| 111123 | KENT CRYSTAL STAR ZWW MRO 2021 | 3000 |
| 111124 | KENT PRISTINE UV | 950 |
| 111132 | WATER PURIFIER DIS. PERK UV+UF | 7500 |
| 111133 | KENT SUPREME COPPER ZWW 2021 | 2000 |
| 111134 | KENT ACE COPPER ZWW 2021 | 2000 |
| 111138 | KENT SMART UV | 950 |
| 111139 | KENT STERLING STAR 2021 | 3000 |
| 111140 | KENT ELITE STAR | 6000 |
| 111143 | KENT SMART UV - BLACK | 950 |
| 111146 | KENT ELEGANT ALKALINE | 2000 |
| 111147 | KENT ELEGANT COPPER | 2000 |
| 111148 | KENT ELITE PLUS (NEW) | 4000 |
| 111979 | KENT WONDER | 2000 |
| 111985 | KENT ELITE-I PLUS MINERAL RO | 4000 |
| 111986 | KENT MAXX | 950 |
| 111989 | KENT WONDER (OLD) | 2000 |
| 111990 | KENT EXCELL SUPER | 2500 |
| 111994 | KENT ULTRA AUTO | 950 |
| 111995 | KENT GRAND SUPER | 2000 |
| 111996 | KENT SMART (OLD MODEL) | 675 |
| 111997 | KENT ELITE-I MINERAL RO | 4000 |
| 111998 | KENT EXCELL MINERALRO W/O TANK | 2500 |
| 111999 | KENT GRAND MINERAL RO (OLD) | 2000 |
| 112001 | ELECTROLUX STERLING RO WATER P | 2500 |
| 112002 | ELX VOGUE RO WATER PURI-B | 2000 |
| 112003 | ELX VOGUE RO WATER PUR-GR | 2000 |
| 112004 | ELX VOGUE RO WATER PUR-R | 2000 |
| 112005 | ELX VOGUE RO WATER PUR-MW | 2000 |
| 112006 | ELX ACE RO+UV WATER PURIFIER | 2000 |
| 112011 | KENT AUTO SANITISER 12 LTR | 2000 |
| 112012 | KENT AUTO SANITISER 6 LTR | 2000 |
| 111037IOT | KENT SUPERB RO+UV+IOT | 3000 |
| 111099B | KENT GRAND PLUS ZWW MRO BLACK | 2000 |
| 111100B | KENT PRIME STAR ZWW MRO BLACK | 3000 |
| 111101B | KENT GRAND STAR ZWW MRO BLACK | 3000 |
| 111118B | KENT PEARL STAR ZWW BLACK | 3000 |
| 111123B | KENT CRYSTAL STAR ZWW MRO BLACK | 3000 |
| 111154B | KENT CROWN PLUS BLACK | 2000 |
Terms & Conditions
- Consumable parts such as carbon filter, sediment filter, UF membrane, RO membrane, post carbon filter, etc. are not covered in AMC.
- In case AMC has not been renewed within one month of expiry, the customer will have to pay Rs. 350/- as service charge + cost of spares if any. For Elite I, service charge will be Rs. 450/-, for Elite II, service charge will be Rs. 550/-. However, if the customer agrees to renew the AMC from the back date (The date of expiry) then service charges will not be charged but the cost of spare has to be paid.
- Our services are on demand only. Customer can call us on 9278912345 as and when required in the event of any breakdown.
- Service under this contract excludes the following: (a) Painting of body, top and bottom. (b) Chrome plating of the nuts and bolts and other decorative materials.
- The purifier should be in good working condition at the time of accepting Annual Maintenance Contract.
- In the event of complaint, please quote your name, address and the contract number.
- All mentioned Prices/Rates subject to revise without any prior intimation.
- For detailed T&Cs, click here
| Product Code | Product Name | RO AMC (INR) |
|---|---|---|
| 11979 | KENT WONDER | 7000 |
| 11989 | KENT WONDER (OLD) | 7000 |
| 11004 | KENT PRIDE | 7000 |
| 11005 | KENT SUPER PLUS | 7000 |
| 11040 | KENT WONDER PLUS MINERAL RO | 7000 |
| 11059 | KENT WONDER STAR MINERAL RO | 7000 |
| 11036 | KENT ACE PLUS MINERAL RO | 7000 |
| 11110 | KENT SUPREME LITE 2020 | 7000 |
| 11111 | KENT SUPREME 2020 | 7000 |
| 11119 | KENT GRAND 2021 | 7000 |
| 11066 | KENT PRIDE MINERAL RO | 7000 |
| 11105 | KENT ACE LITE 2020 | 7000 |
| 11106 | KENT ACE 2020 | 7000 |
| 11033 | KENT WONDER MINERAL RO | 7000 |
| 11084 | KENT ACE PLUS MINERAL RO NEW | 7000 |
| 11034 | KENT STERLING MINERAL RO | 7000 |
| 11029 | KENT GEM MRO | 7000 |
| 11045 | KENT GEM MRO NE | 7000 |
| 11113 | KENT SUPREME ALKALINE ZWW 2020 | 7250 |
| 11116 | KENT SUPERB ALKALINE | 7250 |
| 11122 | KENT CRYSTAL ALKALINE ZWW 2021 | 7250 |
| 11108 | KENT ACE ALKALINE ZWW 2020 | 7250 |
| 11133 | KENT SUPREME COPPER ZWW 2021 | 7250 |
| d | KENT ACE COPPER ZWW 2021 | 7250 |
| 11003 | KENT EXCELL+ MINERAL RO | 7750 |
| 11046 | KENT EXCELL MINERAL RO | 7750 |
| 11048 | KENT EXCELL MINERAL RO | 7750 |
| 11052 | KENT EXCELL ACE RO+UF | 7750 |
| 11074 | KENT EXCELL+ RO WITH STAND | 7750 |
| 11114 | KENT EXCELL RO+UF MRO | 7750 |
| 11990 | KENT EXCELL SUPER | 7750 |
| 11998 | KENT EXCELL MINERALRO W/O TANK | 7750 |
| 11001 | KENT GRAND + MINERAL RO | 7000 |
| 11028 | KENT PRIME MINERAL RO | 7000 |
| 11030 | KENT PRIME TC MINERAL RO | 7000 |
| 11061 | KENT GRAND+ PAYAWAY MINERAL RO | 7000 |
| 11075 | KENT GRAND PLUS NEW MINERAL RO | 7000 |
| 11076 | KENT GRAND NEW MINERAL RO | 7000 |
| 11082 | KENT PRISTINE PLUS | 7000 |
| 11098 | KENT PEARL ZWW MRO | 7000 |
| 11099 | KENT GRAND PLUS ZWW MRO | 7000 |
| 11112 | KENT SUPREME PLUS ZWW 2020 | 7000 |
| 111099B | KENT GRNAD PLUS ZWW MRO BLACK | 7000 |
| 11121 | KENT CRYSTAL PLUS ZWW 2021 | 7000 |
| 11068 | KENT SUPREME + MINERAL RO | 7000 |
| 111154B | KENT CROWN PLUS BLACK | 7000 |
| 11002 | KENT PEARL MINERAL RO | 7000 |
| 11006 | KENT SUPREME MINERAL RO | 7000 |
| 11038 | KENT PRISTINE MINERAL RO | 7000 |
| 11011 | KENT SUPER STAR MINERAL R | 7000 |
| 11007 | KENT GRAND MINERAL RO | 7000 |
| 11067 | KENT PRIDE PLUS MINERAL RO | 7000 |
| 11107 | KENT ACE PLUS ZWW 2020 | 7000 |
| 11053 | KENT STERLING+ MINERAL RO | 7500 |
| 11065 | KENT PRIME PLUS MINERAL RO | 8000 |
| 11070 | KENT GRAND STAR MINERAL RO | 8000 |
| 11080 | KENT SUPERB STAR | 8000 |
| 11100 | KENT PRIME PLUS ZWW MRO | 8000 |
| 11101 | KENT GRAND STAR ZWW MRO | 8000 |
| 11118 | KENT PEARL STAR ZWW MRO | 8000 |
| 11123 | KENT CRYSTAL STAR ZWW MRO 2021 | 8000 |
| 111118B | KENT PEARL STAR ZWW BLACK | 8000 |
| 111100B | KENT PRIME STAR ZWW MRO BLACK | 8000 |
| 111101B | KENT GRAND STAR ZWW MRO BLACK | 8000 |
| 111123B | KENT CRYSTAL STAR ZWW MRO BLACK | 8000 |
| 11037 | KENT SUPERB MINERAL RO | 8000 |
| 11081 | KENT ACE STAR | 8000 |
| 11109 | KENT ACE STAR ZWW 2020 | 8000 |
| 11032 | KENT ACE MINERAL RO | 7000 |
Terms & Conditions
- The Customer is required to renew the CAMC within one month from expiry of warranty. · A service charge of Rs. 350/- + cost of spares (if required) will be levied for delayed renewals. · Backdate renewal (from the date of expiry) exempts service charges but incurs the cost of spare parts.
- The CAMC rates, as mentioned above, shall be charged by the Company at the time of activating this CAMC.
- These rates subject to annual revision at the sole discretion of the Company, with or without prior notice.
- The Company will provide services on demand, including periodic maintenance visits, at its sole discretion.
- The Customer must report breakdowns promptly, and the Company will respond at the earliest business hours at its convenience.
- Excludes painting of body, top, and bottom.
- Excludes chrome plating of nuts, bolts, and decorative materials.
- For detailed T&Cs, click here
Terms & Conditions
- This 1-year service AMC entitles the customer to receive free service for a period of 1 year from the date of activation on a single unit of KENT RO water purifier.
- This AMC only covers labour and visit charges and does not include any parts that may require replacement during the term of this AMC.
- For detailed T&Cs, click here
Why Millions Choose KENT
KENT Advantage
Largest Manufacturer & Market Leader in RO Water Purifier with Large Sales and Service Network
Trusted Brand
Honored with Numerous International Certifications and Awards
25 Years of Trust by Millions
Most Preferred RO & Home Appliances Brands in India
cover;